<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideepalast</title>
	<atom:link href="http://ideepalast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideepalast.de</link>
	<description>. . . damit Du was zu lesen hast</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Aug 2012 09:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gamescom 2012 in Köln: So viel Spaß muss sein!</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/08/gamescom-2012-in-koln-so-viel-spas-muss-sein/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/08/gamescom-2012-in-koln-so-viel-spas-muss-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[kai war dabei ! auf der diesjährigen Gamescom und hat Euch ein paar Videoeindrücke mitgebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gamescom in Köln war Treffpunkt für viele internationale Spieler, Fachbesucher und Neugierige. Auch „kai!” hat sich unters Volk gemischt und die besten Hardware-Tipps zusammengefasst.<br />
<iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUj49avoSPxriFPTQX-Wniaw&amp;hl=de_DE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Alle Aufnahmen habe ich nur mit einem Stativ bewaffnet, dem Camcorder und einem Mikrofon gemacht &#8211; ich denke dafür kann es sich wirklich sehen lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/08/gamescom-2012-in-koln-so-viel-spas-muss-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Film: Aiptek SportyCam Z3</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/08/ein-neuer-film-aiptek-sportycam-z3/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/08/ein-neuer-film-aiptek-sportycam-z3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Auch Videos gehören zu meinem Repertoire, hier gibt es einen kleinen Geschmack darauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur Texte zu schreiben, kann auf Dauer eintönig werden &#8211; nicht langweilig, aber eben zur Routine ausarten. In meinem Film- und Foto-Studio vertreibe ich mir deshalb die Zeit mit Allerlei sinnvollen Videodrehs:<br />
<iframe width="360" height="203" src="http://www.youtube.com/embed/BRgZxIxkibc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf, ich hätte hier das besser machen können, an der Stelle die Szene verkürzen oder einen tolleren Text aufsagen können &#8211; aber bitte nicht vergessen, das ist meine Freizeit und ein Service an meinen Lesern im Netz. Kostenlos.</p>
<p>In meinem <a href="http://www.youtube.com/user/IdeePalast/featured">YouTube-Kanal „ideepalast”</a> gibt es noch mehr Videos, schaut rein, abonniert ihn. Es werden bald mehr werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/08/ein-neuer-film-aiptek-sportycam-z3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Kritik an Apple abprallt</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/06/warum-kritik-an-apple-abprallt/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/06/warum-kritik-an-apple-abprallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Auf der WWDC 2012 wurde kein neues iPhone 5 vorgestellt. Aber eine Menge Neuerungen im neuen iOS 6. Die Kritik: die Funktionen seien altbekannt von anderen Betriebssystemen. Warum Apple trotzdem besser ist, lest ihr nur hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2350" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/06/warum-kritik-an-apple-abprallt/exif_jpeg_picture-14/" rel="attachment wp-att-2350"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/iPhone-4S1-300x172.jpg" alt="iPhone 4S - trotz hohem Preis enorm erfolgreich" title="iPhone 4S - trotz hohem Preis enorm erfolgreich" width="300" height="172" class="size-medium wp-image-2350" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4S - trotz hohem Preis enorm erfolgreich</p></div>Gestern stellte Apple auf der WWDC 2012 kein neues iPhone 5 vor, sondern &#8220;nur&#8221; ein neues Betriebssystem. Hat Steve Jobs Ableben das Unternehmen den klügsten Kopf gekostet? Oder ist das iPhone bereits perfekt? Man weiß es nicht, aber die Kommentare ereifern sich auch um die &#8220;200 Neuerungen&#8221; in iOS 6. Da beschweren sich viele, man habe &#8220;bei Windows Phone abgeschaut&#8221; oder &#8220;das gibt es schon lange in Android&#8221;. Diese Zwischenrufe interessieren jedoch Niemanden ernsthaft. Wieso? Ich erkläre es Euch:</p>
<h3>&#8220;Kopiert&#8221; </h3>
<p>Jeder kopiert erfolgreiche Modelle bei der Konkurrenz. Unabhängig von meiner Einstellung zum Design des Samsung Galaxy Tab, das Gericht war der Meinung Samsung kopiert bei Apple. Der Internet Explorer kopierte bei Netscape. Android klaute sich die Idee mit dem App Market &#8211; kurz um: jeder nimmt sich so viel er kann. Das gehört zum Geschäft und solange die Kopie besser ist (oder erfolgreicher vermarktet wird) als das Original, sollte man sich nicht darüber ärgern, sondern als Kunde über die Verbesserung freuen.</p>
<h3>&#8220;Gibt es schon lange&#8221; </h3>
<p>Das Totschlag-Argument, meinen einige, sei die bloße Existenz der Funktion in einem anderen Betriebssystem. Keine Frage, die Marketing-Mühlen Apples arbeiten effektiv und machen selbst übelriechende, braune Masse zu Gold. Doch wenn eine Funktion wirklich gut ist, erreicht sie auch ohne Werbung Popularität. Natürlich gibt es Navigation schon auf anderen Smartphones, aber nicht jedes lässt sich per Sprache zur Zielführung bewegen. Und wenn Apple es schafft, in Autos einen &#8220;Siri-Knopf&#8221; am Lenkrad verbauen zu lassen, dann gucken die anderen Hersteller nur neidisch aus ihrem Schlafanzug zu, weil sie den Trend verpasst haben.</p>
<h3>&#8220;Apple kocht auch nur mit Wasser&#8221; </h3>
<p>Auch Starköche kochen nur mit Wasser und trotzdem schmeckt das Essen besser. Starköche nutzen aber an anderer Stelle teure Gewürze und ausgewählte Zutaten, die für sich genommen schon sehr viel besser schmecken. Und auch Apple nimmt das bisher auf dem Markt vorhandene und würzt es mit exklusiven Funktionen um den Geräten eine &#8220;Überfunktion&#8221; zu spendieren. Mit Erfolg.</p>
<p>Ich bin ein Apple-Verneiner, auch wenn es einige sehr intelligente Funktionen gibt, die nur ein iPhone liefert. Die Innovationskraft aus Cupertino halte ich zu 90% für Werbung und 10% Eigenleistung. Doch eine wachsende Zahl von Apple-Nutzern sieht das anders &#8211; und das muss ich zähneknirschend akzeptieren. Denn Neider gibt es schon lange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/06/warum-kritik-an-apple-abprallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clambook &#8211; Laptop für das Smartphone</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/06/clambook-laptop-fur-das-smartphone/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/06/clambook-laptop-fur-das-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lapdock]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Der Bildschirm eines Smartphones ist für viele noch immer zu klein. Und auch der Touchscreen kann noch nicht mit einer Tastatur mithalten - warum also nicht einen Laptop bauen, der den Inhalt des Smartphones spiegelt? Das Clambook versucht sich in einer Reihe vieler erfolgloser Geräte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2323" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/06/clambook-laptop-fur-das-smartphone/clambook/" rel="attachment wp-att-2323"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/CLambook-300x230.jpg" alt="Clambook - soll das Smartphone zum Laptop werden lassen" title="Clambook - soll das Smartphone zum Laptop werden lassen (Copyright: Clambook)" width="300" height="230" class="size-medium wp-image-2323" /></a><p class="wp-caption-text">Clambook - soll das Smartphone zum Laptop werden lassen</p></div>Mein Smartphone hat einen Quad-Core-Prozessor, mein Laptop hingegen „nur” Dual-Core &#8211; muss ich mir jetzt Sorgen machen? Keine Frage, Smartphones werden potenter denn jeh und es scheint, als machten sie den Netbooks, vielleicht bald auch den größeren Notebooks, Konkurrenz. Da gab es anfangs den „<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Foleo">Palm Foleo</a>”, ein Laptop ohne Speicher. Die Daten sollte ein Palm Smartphone über Bluetooth liefern. Der Foleo floppte und kam nie auf den Markt. Viel später versuchte Motorola mit dem <a href="http://www.motorola.com/us/consumers/Motorola-Lapdock-100/73945,en_US,pd.html?cgid=mobile-phone-accessories">Atrix Lapdock</a> sein Glück. Doch in Deutschland blieb auch diese Erweiterung leider hinter dem erwarteten Erfolg zurück. Mittlerweile wird das, ohne Smartphone völlig nutzlose, <a href="http://www.amazon.de/Motorola-A-860LAPDOCK-DE3A-Atrix-Netbook-Dock/dp/B004ZB8SYU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1339229010&#038;sr=8-1"> Lapdock für weniger als 100€</a> verkauft. Und auch das <a href="http://ideepalast.de/2011/12/rim-blackberry-playbook-die-geschichte-mit-dem-testgerat-ein-kurzes-review/">BlackBerry Playbook</a> wurde von RIM so konzipiert, dass es ohne BlackBerry Handy zu nicht viel taugt. All die speziellen Lösungen entpuppten sich als Fehlschläge.</p>
<p><div id="attachment_2327" class="wp-caption alignright" style="width: 292px"><a href="http://ideepalast.de/2012/06/clambook-laptop-fur-das-smartphone/exif_jpeg_picture-12/" rel="attachment wp-att-2327"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/MHL-HDMI-282x300.jpg" alt="Über MHL können FullHD-Videos ausgegeben werden" title="Über MHL können FullHD-Videos ausgegeben werden" width="282" height="300" class="size-medium wp-image-2327" /></a><p class="wp-caption-text">Über MHL können FullHD-Videos ausgegeben werden</p></div>Und jetzt gibt es etwas Neues, das <a href="http://clamcase.com/clambook-android-and-iphone-laptop-dock.html">Clambook</a>. Gleiche Idee nur diesmal etwas größere Zielgruppe: Sowohl iPhones, als auch Android-Geräte können angeschlossen werden. Dies geschieht über ein wenig elegantes MHL-Adapter-Kabel. Angesteckt erweitert man den Bildschirm um ein 16:9-Display unbekannter Auflösung und Größe. Auch der Rest bleibt im Dunkeln &#8211; im Moment ist es lediglich eine Absichtserklärung. Da ist mir ein <a href="http://www.asus.com/Mobile/PadFone/">Asus Padfone</a> lieber, denn das nimmt das Smartphone auf und braucht nicht ein extra Kabel für die Anbindung.</p>
<p>Wenn die spärlich gesäten Daten korrekt sind, so kann man sich schnell selbst zusammenreimen, was man damit erhalten wird</p>
<ul>
<li>11-Zoll Bildschirmdiagonale, Glare-Type </li>
<li>rund 8 Stunden Akkulaufzeit </li>
<li>Chiclet-Style Tastatur mit kurzem Hub &#8211; bestätigt </li>
<li>Touchpad &#8211; bestätigt </li>
<li>Gehäuse aus Aluminium &#8211; bestätigt </li>
<li>Stereoklang, Cinema 3D Sound &#8211; bestätigt </li>
<li>Firefox-Desktopbrowser &#8211; bestätigt, jedoch nur für bestimmte Modelle </li>
</ul>
<p>Ich vermute sogar, dass in diesem Falle die Verbindung zu Maus und Tastatur über Bluetooth hergestellt wird. Es wäre zumindest einfacher bei der Implementierung und für mehr Geräte geeignet. Beim Preis darf man mit mindestens 350&nbsp;Euro, eher aber um die 400&nbsp;Euro rechnen.</p>
<p>Bei all den Misserfolgen dieser Geräteklasse ist an einen Durchbruch nicht zu glauben &#8211; doch vielleicht ist der markt nun reif dafür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/06/clambook-laptop-fur-das-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy SIII &#8211; ein paar Videogedanken dazu</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/06/samsung-galaxy-siii-ein-paar-videogedanken-dazu/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/06/samsung-galaxy-siii-ein-paar-videogedanken-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 19:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Videos sagen genauso viel wie tausend Worte, nur dass man dabei auch noch Bilder sieht. Also raus aus dem Textdschungel und rein ins Entspannte Berieselungsvideo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2313" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/06/samsung-galaxy-siii-ein-paar-videogedanken-dazu/exif_jpeg_picture-11/" rel="attachment wp-att-2313"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/samsung-300x170.jpg" alt="Samsung Galaxy SIII - die neue Nummer Eins!" title="Samsung Galaxy SIII - die neue Nummer Eins!" width="300" height="170" class="size-medium wp-image-2313" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung Galaxy SIII - die neue Nummer Eins!</p></div>Na, ihr wundert Euch, warum hier nicht so viele Texte online gehen? Dann habt ihr wohl noch nicht meinen YouTube-Kanal gesehen &#8211; der füllt sich nämlich um so schneller!</p>
<p>Zum Samsung Galaxy sind bereits zwei Videos online, spart Euch also das Lesen und lehnt Euch stattdessen zurück.<br />
Und so fängt die Videostory an:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL224FA2FB2ACB956B&amp;hl=de_DE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/06/samsung-galaxy-siii-ein-paar-videogedanken-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Nokia 808 PureView &#8211; example pictures and comparison</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-size-comparison-and-example-pictures/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-size-comparison-and-example-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PureView]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[A picture says more than a thousand words. That is why I skip through the text and give you example shots of the Nokia 808 PureView, Nokia N8 and the Lumia 800. Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2292" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-size-comparison-and-example-pictures/%c7%b9okia-lumia-808-butterfly-schmetterling/" rel="attachment wp-att-2292"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/Ǹokia-Lumia-808-butterfly-schmetterling-300x151.jpg" alt="This butterfly visited me while photographing" title="This butterfly visited me while photographing" width="300" height="151" class="size-medium wp-image-2292" /></a><p class="wp-caption-text">This butterfly visited me while photographing</p></div>You are all so eagerly waiting for the release of the Nokia 808 PureView &#8211; and I can understand why. Its image quality is astounding, not to say impressive and that all is packed into a pocketable smartphone body. All you Facebook snapshoters, all you twitpic addicts this camera is more, than you will ever need.</p>
<p>I have taken three pictures for you so you can compare the image quality between these. For best comparisons <a href="http://www.share-online.biz/dl/66P21P4MMXA">download them all</a> and zoom to your hearts contend:</p>
<ul>
<li>Nokia 808 PureView</li>
<li>Nokia N8</li>
<li>Nokia Lumia 800</li>
</ul>
<p>File size approx. 9 MB, password is &#8220;ideepalast&#8221;.</p>
<p>Oh and here is the official press conference:<br />
<iframe width="490" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/t085B6lsfXQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Stay tuned, there is more to come!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-size-comparison-and-example-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Nokia 808 PureView revisited &#8211; it&#8217;s awesome!</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-revisited-its-awesome/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-revisited-its-awesome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PureView]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[I had some time with the Nokia 808 PureView and all I can say: It is stunning! Read on and see the comparison video on my YouTube channel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2275" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-revisited-its-awesome/exif_jpeg_picture-10/" rel="attachment wp-att-2275"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/Nokia-808-PureView-300x154.jpg" alt="Nokia 808 PureView" title="Nokia 808 PureView" width="300" height="154" class="size-medium wp-image-2275" /></a><p class="wp-caption-text">Nokia 808 PureView</p></div>This Wednesday I had some time to play around with the Nokia 808 PureView at the Carl Zeiss plant in Oberkochen, Germany. You already know the details, so I will just give you the basic information on this one:</p>
<ul>
<li>1,3 GHz Single Core CPU</li>
<li>4.0 inchAmoled by 360×640 px </li>
<li>16 GB internal Storage, microSD-Slot </li>
<li>n-WiFi, Bluetooth 3.0, NFC, FM-Transmitter, DLNA, UPnP</li>
<li>USB On-The-Go (USB-Host), HDMI-Out </li>
<p>41-Megapixel camera with 1/1,2 inch sensor and Xenon flash</li>
</ul>
<h3>Image quality</h3>
<p>The image quality is impressive and easily competes in the compact camera range. There are no visible artefacts and the sharpness is mind blowing. Especially the fact that there is nearly no noise makes this smartphone a perfect companion for outdoor photography on the go. Whitebalance works in sunlight and neon, anything else needs to be confirmed in a second testing.</p>
<p>The sensor has its problems with light and white motivs which results in completely white patterns.  The time from pushing the button to having the actual picture is not the fastest on the market, but quick enough to get a steady shot without any blur.</p>
<p>But &#8216;nuf said. Here is my video and some example pictures I took.</p>
<p><iframe width="490" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/yhCR-oAQ2Kk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Where there is light, there is also shadow: the Nokia 808 is in itself a wonderful smartphone with a focus on multimedia. It excels in recording sound, pictures and videos. But the old Symbian OS doesn&#8217;t cut it anymore. It is outdated, misses essential applications and feels like from the last century &#8211; although I like it and will not trade my E7 for the next year or so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/05/the-nokia-808-pureview-revisited-its-awesome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Audi A3 in 3D</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/05/der-neue-audi-a3-in-3d/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/05/der-neue-audi-a3-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Ein Autohersteller läd mich zu einer Pressekonferenz ein? Dabei kenne ich mich mit Automobilen überhaupt nicht aus! Doch dann löst sich das Rätsel auf: es geht um Smartphone-Integration, Internet und Audi Connect. Statt vielen Worten, gibt es diesmal eine Menge Videos zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ideepalast.de/2012/05/der-neue-audi-a3-in-3d/img_0173/" rel="attachment wp-att-2252"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/IMG_0173-300x168.jpg" alt="Der Audi A3 neben mir (geschossen von Newgadgets.de Johannes Knapp)" title="Der Audi A3 neben mir (geschossen von Newgadgets.de Johannes Knapp)" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-2252" /></a>kai! ist dabei! &#8211; diesmal bei der Vorstellung des neuen Audi A3 in Spanien, Palma de Mallorca. Als alter Technik-Hase stand ich vor einem Automobil wie der &#8220;Ochs vorm Berg&#8221;, denn was bedeuten &#8220;TFSI&#8221;, &#8220;1,8&#8243; oder wie beurteile ich die Straßenlage eines Premium-Kompaktwagens im Vergleich zu einem Mountainbike? Ihr seht, es war nicht einfach. Und so antwortete ich auf die Einladung mit den Worten, es müsse ein Missverständnis vorliegen. Als dann aber von Technik die Rede war, von Audi Connect, Facebook-Integration und Google-Streetview, atmete ich auf.</p>
<p>Bevor ich zu viel erzähle, lade ich Euch ein, meine Videos zusehen. Die Playlist zeigt Euch alle relevanten Videos:<br />
<a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL244B4E5652C20A12">Youtube-Wiedergabeliste von ideepalast</a>.</p>
<p>Es gibt auch ein Video in 3D, damit ihr Euren neuen 3D-FullHD-LED-SuperD-DoppelD-Fernseher ausreizen könnt. ;-)<br />
Und damit ihr wisst, was Euch erwartet, hier das erste aus der Liste:<br />
Viel Spaß!</p>
<p><iframe width="490" height="279" src="http://www.youtube.com/embed/KL406JIkTMk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideepalast.de/2012/05/der-neue-audi-a3-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man beim Inline-Marathon (fürs Leben) lernt..</title>
		<link>http://ideepalast.de/2012/05/was-man-beim-inline-marathon-furs-leben-lernt/</link>
		<comments>http://ideepalast.de/2012/05/was-man-beim-inline-marathon-furs-leben-lernt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Inlineskate]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideepalast.de/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Ein Marathon erscheint im ersten Moment wie eine Quälerei und das ist es auch. Doch die geistigen Erkenntnisse, die man dabei gewinnt, können durch nichts aufgewogen werden. Meine Erleuchtung: "Niemals Aufgeben!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2237" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ideepalast.de/2012/05/was-man-beim-inline-marathon-furs-leben-lernt/exif_jpeg_picture-8/" rel="attachment wp-att-2237"><img src="http://ideepalast.de/wp-content/uploads/Inline-Skate-Marathon-300x93.jpg" alt="Mit Schweiß verdient - Finisher Medaille des MLP Marathons" title="Mit Schweiß verdient - Finisher Medaille des MLP Marathons" width="300" height="93" class="size-medium wp-image-2237" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Schweiß verdient - Finisher Medaille des MLP Marathons</p></div>Wer mir <a href="https://twitter.com/#!/Ideepalast">auf Twitter unter &#8220;ideepalast&#8221; folgt</a>, weiß, dass ich vergangenen Samstag an einem Marathon teilnahm. Nur ein Sportler versteht, wieso man sich Kilometer für Kilometer abmüht. An einem Berg Zentimeter für Zentimeter erkämpft &#8211; mit Schmerzen, Nahkrämpfen und Gedanken wie &#8220;Gib auf&#8221; seinen Kopf belästigt. Doch die Erkenntnisse, die man dabei erlangt, sind für alle interessant.</p>
<h3>Startschuss </h3>
<p>Völlig unvorbereitet nahm ich teil. Die Wintersaison gefaulenzt, einen verstauchten Knöchel und vlt. drei kurze Trainings vor der 42&nbsp;km-Tour. Eigentlich konnte das nichts werden oder war meine Grundkondition doch noch ausreichend? Nach dem Start dann die Anfängerfehler begangen: zu schnell, fremdes Tempo aufgenommen und der Spitze hinterher. Bei Kilometer 12 hängten mich die durchtrainierten Profis ab. </p>
<p>Die Spitze verloren, das Mittelfeld mehr als 10 Minuten dahinter, blies mir der Wind einsam ins Gesicht. Saugte mir die Kraft aus den Muskeln. Für jeden Meter nach vorne opferte ich wertvolle Ressourcen, während die Kollonnenfahrer den Windschatten des Vordermannes ausnutzten. Endlich, dass rhytmische Surren von Profirollen auf dem Asphalt. Dann ein Sturz. Noch einer. Nein, in diesem Trupp werde ich nicht mitfahren &#8211; man weiß ja nie..</p>
<h3>Gedanken </h3>
<p>Es fühlt sich komisch an, wenn man überholt wird. Ich gönne es ihm. Bestimmt hat er mehr trainiert als ich, sich besser vorbereitet. Nach 24 Kilometern nehme ich eine Frau ins Schlepptau &#8220;Danke, ohne Dich hätte ich aufgegeben&#8221;. Ach was, natürlich hätte sie nicht aufgegeben. Keiner gibt auf, solange er noch Luft zum Sprechen hat! Beweis gefälligst? Nach sechs Kilometern  verläßt sie meinen Windschatten, schwingt sie sich in den nächsten Inlineskater-Zug der vorbeirauscht und powert kräftig mit den anderen mit.</p>
<p>Mir geht es nicht so gut. Lange keinen Windschatten genutzt, gerade eine Brücke hinaufgekeucht, zeigen sich Anzeichen von Krämpfen im Oberschenkel und in der Wade. Aufhören? Es gibt da eine klitzekleine Problematik &#8211; ich kann jetzt nicht aufgeben. Ganz pragmatisch: keine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe, kein Geld für ein Zugticket. Und auf Skates bin ich wahrscheinlich sowieso schneller am Ziel&#8230;</p>
<h3>Kopfarbeit </h3>
